Skillnad mellan versioner av "Versionsinformation"
Laho (Diskussion | bidrag) (→Kända buggar (ett urval)) |
Laho (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Denna sida visar aktuell versionsinformation för Ecos. | Denna sida visar aktuell versionsinformation för Ecos. | ||
− | = Version 2. | + | = Version 2.6 (2020-03-24) = |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Tänk på att vissa sidor, t.ex. "Ärendeöversikt"; "Objektöversikt" har genomgått ganska stora förändringar. Det kan göra att det initialt ser lite konstigt ut, att sådant som borde ligga i linje hamnar förskjutet eller liknande. Felvisningen beror på att webbläsaren i så fall inte har uppdaterat layouten. Dessa felvisningar löses i de flesta fall genom att sidan uppdateras genom ett tryck på Shift+F5. Det kommer behöva göras en gång per dator och uppdaterad sida, och därefter ska visningen vara korrekt. Testa det innan ni kontaktar Sokigo med frågor om varför sidorna ser konstiga ut. | ||
'''Sokigos ID-nr och kort beskrivning''' | '''Sokigos ID-nr och kort beskrivning''' | ||
Rad 13: | Rad 8: | ||
'''''Generellt''''' | '''''Generellt''''' | ||
− | + | 59921 Fullt stöd för att använda SKR:s behovsbaserade avgiftsmodell för hälsoskyddsverksamheter. | |
− | + | 59745 Filtrering inom vissa sidor. Exempelvis behörighetssidan har nu en filterfunktion för att enklare finna specifika behörigheter | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''''Ärendehantering''''' | ||
− | + | 38400 Skapa alla sorters ärenden från anläggning | |
− | + | '''''Bevakningar''''' | |
− | + | 53128 Visa klarmarkerade bevakningar samt filtreringsfunktion för klarmarkerade/ej klarmarkerade bevakningar | |
− | + | 58716 Visa ärendebevakningar på anläggning | |
− | + | '''''E-post''''' | |
+ | 50987 Korrekt stöd för IMAP | ||
− | + | 53575 Visa avsändare och annan metadata på e-posthandlingen, båda inkommande och utgående | |
− | + | 51267 Radera skickade e-postmeddelanden efter viss tid | |
+ | '''''Hälsoskyddskoder''''' | ||
− | + | 58415 Utöka antalet tecken för hälsoskyddskoderna | |
− | + | 59929 Separat sida för riskfaktorer för hälsoskydd (Riskbaserad taxa) | |
+ | '''''API:er''''' | ||
+ | [https://ecos2help.sokigohosting.com/ecos2help/APIer_Ändringar_Ecos_2-6.pdf Nya och ändrade API:er i Ecos 2.6] | ||
'''''Behörigheter''''' | '''''Behörigheter''''' | ||
− | Flera nya behörigheter har lagts till och några befintliga har ändrats. | + | Flera nya behörigheter har lagts till och några befintliga har ändrats. '''OBSERVERA''' att det är nödvändigt att snarast efter uppgradering gå igenom de nya behörigheterna och tilldela behörigheter till berörda roller. Vissa funktioner kommer inte vara tillgängliga förrän behörigheter tilldelats! |
− | + | [https://ecos2help.sokigohosting.com/ecos2help/Behörigheter_2_6.pdf Nya och ändrade behörigheter i Ecos 2.6] | |
− | |||
− | + | = Information om planerade versioner = | |
− | [ | + | [[https://help.sokigo.com/ecos/Planerade_versioner Planerade versioner]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [https:// | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Gällande dokumenttaggar = | = Gällande dokumenttaggar = | ||
Rad 142: | Rad 60: | ||
[https://ecos2help.sokigohosting.com/ecos2help/Tidkort_exempel.docx Exempelmall för tidkort] | [https://ecos2help.sokigohosting.com/ecos2help/Tidkort_exempel.docx Exempelmall för tidkort] | ||
+ | |||
+ | |||
=Ecos officiella vyer= | =Ecos officiella vyer= | ||
Rad 147: | Rad 67: | ||
[https://ecos2help.sokigohosting.com/ecos2help/Ecos2OfficiellaVyer.pdf Officiella vyer dokumentation] | [https://ecos2help.sokigohosting.com/ecos2help/Ecos2OfficiellaVyer.pdf Officiella vyer dokumentation] | ||
+ | |||
+ | |||
= Information om äldre versioner = | = Information om äldre versioner = | ||
[[https://help.sokigo.com/ecos/Gamla_versioner Äldre versioner]] | [[https://help.sokigo.com/ecos/Gamla_versioner Äldre versioner]] | ||
+ | |||
+ | |||
= Webbapplikationer och fristående moduler för Ecos = | = Webbapplikationer och fristående moduler för Ecos = | ||
Rad 171: | Rad 95: | ||
- E-tjänster, för att hantera ansökningar/anmälningar och automatiskt skapa relaterade ärenden och anläggningar | - E-tjänster, för att hantera ansökningar/anmälningar och automatiskt skapa relaterade ärenden och anläggningar | ||
+ | |||
+ | |||
= Konsultstöd för Ecos = | = Konsultstöd för Ecos = | ||
[[https://help.sokigo.com/ecos/Konsultstöd Konsultstöd]] | [[https://help.sokigo.com/ecos/Konsultstöd Konsultstöd]] | ||
+ | |||
+ | |||
= Äldre versioner av hjälptexterna = | = Äldre versioner av hjälptexterna = | ||
[[https://help.sokigo.com/ecos/Gamla_hjälptexter Gamla hjälptexter]] | [[https://help.sokigo.com/ecos/Gamla_hjälptexter Gamla hjälptexter]] |
Versionen från 24 mars 2020 kl. 10.34
Denna sida visar aktuell versionsinformation för Ecos.
Innehåll
Version 2.6 (2020-03-24)
Tänk på att vissa sidor, t.ex. "Ärendeöversikt"; "Objektöversikt" har genomgått ganska stora förändringar. Det kan göra att det initialt ser lite konstigt ut, att sådant som borde ligga i linje hamnar förskjutet eller liknande. Felvisningen beror på att webbläsaren i så fall inte har uppdaterat layouten. Dessa felvisningar löses i de flesta fall genom att sidan uppdateras genom ett tryck på Shift+F5. Det kommer behöva göras en gång per dator och uppdaterad sida, och därefter ska visningen vara korrekt. Testa det innan ni kontaktar Sokigo med frågor om varför sidorna ser konstiga ut.
Sokigos ID-nr och kort beskrivning
Generellt
59921 Fullt stöd för att använda SKR:s behovsbaserade avgiftsmodell för hälsoskyddsverksamheter.
59745 Filtrering inom vissa sidor. Exempelvis behörighetssidan har nu en filterfunktion för att enklare finna specifika behörigheter
Ärendehantering
38400 Skapa alla sorters ärenden från anläggning
Bevakningar
53128 Visa klarmarkerade bevakningar samt filtreringsfunktion för klarmarkerade/ej klarmarkerade bevakningar
58716 Visa ärendebevakningar på anläggning
E-post
50987 Korrekt stöd för IMAP
53575 Visa avsändare och annan metadata på e-posthandlingen, båda inkommande och utgående
51267 Radera skickade e-postmeddelanden efter viss tid
Hälsoskyddskoder
58415 Utöka antalet tecken för hälsoskyddskoderna
59929 Separat sida för riskfaktorer för hälsoskydd (Riskbaserad taxa)
API:er
Nya och ändrade API:er i Ecos 2.6
Behörigheter
Flera nya behörigheter har lagts till och några befintliga har ändrats. OBSERVERA att det är nödvändigt att snarast efter uppgradering gå igenom de nya behörigheterna och tilldela behörigheter till berörda roller. Vissa funktioner kommer inte vara tillgängliga förrän behörigheter tilldelats!
Nya och ändrade behörigheter i Ecos 2.6
Information om planerade versioner
Gällande dokumenttaggar
Ecos officiella vyer
Observera att dokumentationen gäller Ecos version 2.3. Uppdaterad beskrivning för 2.4 kommer att läggas ut inom kort
Information om äldre versioner
Webbapplikationer och fristående moduler för Ecos
Följande webbapplikationer och fristående moduler är tillgängliga för Ecos. Vissa applikationer är även tillgängliga för exempelvis ByggR.
- DirektArkivering, låter digital information flöda löpande till ett digitalt arkiv
- Ekonomikoppling, automatiserad överföring av fakturaunderlag till kommunens ekonomisystem
- Nämnd, en lösning för att hantera nämndsammanträden, kallelser och dagordningar digitalt
- Reflex, en möjlighet att läsa information, men inte redigera. Anpassat för t.ex. kundcenter och andra som behöver se information, men inte ska kunna redigera den
- SLV-kontroll, mobil checklista för effektiv livsmedelskontroll
- Tillsyn, mobil checklista för övrig tillsyn
- TESS, digital ankomst- och beslutsstämpling samt signeringsstöd
- E-tjänster, för att hantera ansökningar/anmälningar och automatiskt skapa relaterade ärenden och anläggningar
Konsultstöd för Ecos