Skillnad mellan versioner av "Planerade versioner"
Laho (Diskussion | bidrag) (→Detaljerad plan för version 2.6 (planerad release april 2020)) |
Laho (Diskussion | bidrag) (→Detaljerad plan för version 2.6 (planerad release april 2020)) |
||
Rad 8: | Rad 8: | ||
'''[https://ecos2help.sokigohosting.com/ecos2help/Roadmap_Ecos.pdf Ecos Roadmap för kommande versioner] ''' | '''[https://ecos2help.sokigohosting.com/ecos2help/Roadmap_Ecos.pdf Ecos Roadmap för kommande versioner] ''' | ||
− | = Detaljerad plan för version 2. | + | = Detaljerad plan för version 2.7 (planerad release oktober 2020) = |
<div style="background-color: #f8f8f8;"> | <div style="background-color: #f8f8f8;"> | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
== Förbättringar == | == Förbättringar == | ||
− | ''''' | + | '''''Nämndhantering''''' |
− | + | Ändrad intern hantering av nämnd i Ecos | |
− | + | Api:er för utläsning av nämnddata | |
− | |||
+ | '''''Anpassningar av SLV-rapportering''''' | ||
− | + | Nytt XML-schema | |
− | |||
− | + | '''''Köldmediarapport som ärende''''' | |
+ | Hantering av bekräftelsemall | ||
− | |||
− | + | '''''Behörigheter''''' | |
+ | Täcka alla delar av systemet med behörighet samt hantera roller och konton i Ecos - stegvis implementation. | ||
− | ''''' | + | '''''Ekonomiinställningar och debitering''''' |
+ | |||
+ | Artikel och kontoplan för varje verksamhetskod för miljö- och hälsoskydd (årsdebitering) | ||
+ | |||
+ | Fullfölja hh:mm på miljö- och hälsoskyddskoder | ||
+ | |||
+ | Aviseringsspärr för debiteringsunderlag | ||
+ | |||
+ | Attestlista inför debitering | ||
+ | |||
+ | Makulera debiteringsunderlag - anteckning varför | ||
+ | |||
+ | Visa mer information på debiteringsunderlag och återläsning från ekonomisystem | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''E-post''''' | ||
+ | |||
+ | Flera inkorgar för e-post | ||
+ | |||
+ | Formatera text i e-postmeddelanden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Fria fält på anläggning''''' | ||
+ | |||
+ | Värdelista per anläggningstyp med lokalt definierade fält | ||
+ | |||
− | + | '''''Anläggnings placering''''' | |
+ | Platsangivelse som komplement till adressen | ||
− | + | Anläggningar utan fastighet | |
− | |||
+ | '''''Beslutshantering''''' | ||
− | + | Visa ej tidsbundna beslut på anläggning, markera handlingar som visas på anläggning | |
− | |||
+ | '''''Händelser''''' | ||
− | + | Sortera om ordningen inom samma datum | |
− | |||
− | + | '''''Automatisk inläsning av analysresultat från fil till mätpunkt (ej radon)''''' | |
− | + | Förstudie pågår, ev. delimplementation | |
− | + | '''''Arkivering''''' | |
+ | Ta med gallringsfrist i exporten | ||
+ | Mer data i exporten | ||
− | |||
+ | '''''Part''''' | ||
+ | Prestandaförbättringar i hantering av parter | ||
− | + | Förbättrad översikt (2.7 och 2.8) |
Versionen från 24 mars 2020 kl. 11.46
Denna sida visar innehåll för planerade versioner av Ecos.
Innehåll och tidpunkt för kommande versioner är preliminärt.
Utvecklingsplan för Ecos (Roadmap 2020-2021)
Ecos Roadmap för kommande versioner
Detaljerad plan för version 2.7 (planerad release oktober 2020)
Förbättringar
Nämndhantering
Ändrad intern hantering av nämnd i Ecos
Api:er för utläsning av nämnddata
Anpassningar av SLV-rapportering
Nytt XML-schema
Köldmediarapport som ärende
Hantering av bekräftelsemall
Behörigheter
Täcka alla delar av systemet med behörighet samt hantera roller och konton i Ecos - stegvis implementation.
Ekonomiinställningar och debitering
Artikel och kontoplan för varje verksamhetskod för miljö- och hälsoskydd (årsdebitering)
Fullfölja hh:mm på miljö- och hälsoskyddskoder
Aviseringsspärr för debiteringsunderlag
Attestlista inför debitering
Makulera debiteringsunderlag - anteckning varför
Visa mer information på debiteringsunderlag och återläsning från ekonomisystem
E-post
Flera inkorgar för e-post
Formatera text i e-postmeddelanden
Fria fält på anläggning
Värdelista per anläggningstyp med lokalt definierade fält
Anläggnings placering
Platsangivelse som komplement till adressen
Anläggningar utan fastighet
Beslutshantering
Visa ej tidsbundna beslut på anläggning, markera handlingar som visas på anläggning
Händelser
Sortera om ordningen inom samma datum
Automatisk inläsning av analysresultat från fil till mätpunkt (ej radon)
Förstudie pågår, ev. delimplementation
Arkivering
Ta med gallringsfrist i exporten
Mer data i exporten
Part
Prestandaförbättringar i hantering av parter
Förbättrad översikt (2.7 och 2.8)