Skillnad mellan versioner av "Version 5.1"
Miha (Diskussion | bidrag) |
Miha (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
'''Förbättringar''' | '''Förbättringar''' | ||
− | + | ====Möjlighet att skriva föreskrifter med utbredningstypen ”Vägnätsanknytningsområde==== | |
− | + | Som användare har du nu möjligheten att skriva föreskrifter med utbredningstypen "Vägnätsanknytningsområde". Denna utbredningstyp är vanligt förekommande för framförallt olika former av områdesföreskrifter såsom: | |
+ | |||
+ | Tättbebyggt område | ||
+ | |||
+ | Gångfartsområde | ||
+ | |||
+ | Gågata | ||
+ | |||
+ | Utbredningstypen är införd i alla de brukarmallar där den är tillåten att använda. Precis som tidigare högerklickar du i brukarmallen på "markerad sträcka", och väljer den utbredningstyp som du vill använda dig av. | ||
+ | |||
+ | Följden blir att | ||
'''Jobbverktygsmenyn''' | '''Jobbverktygsmenyn''' | ||
+ | |||
+ | ====Jobbverktygsmenyn==== | ||
Vägnätsanknytningsområde – Möjlighet att rita en ny geometri i kartan eller att välja en befintlig geometri från listan. | Vägnätsanknytningsområde – Möjlighet att rita en ny geometri i kartan eller att välja en befintlig geometri från listan. | ||
Rad 13: | Rad 25: | ||
'''Ange sträckor – kryssruta för att spara länkar sätts som default ''' | '''Ange sträckor – kryssruta för att spara länkar sätts som default ''' | ||
− | '''Utökad marginal/padding i föreskriftseditorn | + | ====Ange sträckor – kryssruta för att spara länkar sätts som default==== |
+ | |||
+ | '''Utökad marginal/padding i föreskriftseditorn ''' | ||
+ | |||
+ | ====Utökad marginal/padding i föreskriftseditorn==== | ||
'''Adderat lite nya bilder i inloggningsfönstret för LTF''' | '''Adderat lite nya bilder i inloggningsfönstret för LTF''' | ||
+ | |||
+ | ====Adderat lite nya bilder i inloggningsfönstret för LTF==== | ||
'''Kompletteringar i wikin''' | '''Kompletteringar i wikin''' | ||
+ | |||
+ | ====Kompletteringar i wikin==== | ||
Versionen från 22 september 2020 kl. 10.01
Tillbaka till startsidan Tillbaka till föregående nivå
Förbättringar
Innehåll
Möjlighet att skriva föreskrifter med utbredningstypen ”Vägnätsanknytningsområde
Som användare har du nu möjligheten att skriva föreskrifter med utbredningstypen "Vägnätsanknytningsområde". Denna utbredningstyp är vanligt förekommande för framförallt olika former av områdesföreskrifter såsom:
Tättbebyggt område
Gångfartsområde
Gågata
Utbredningstypen är införd i alla de brukarmallar där den är tillåten att använda. Precis som tidigare högerklickar du i brukarmallen på "markerad sträcka", och väljer den utbredningstyp som du vill använda dig av.
Följden blir att
Jobbverktygsmenyn
Jobbverktygsmenyn
Vägnätsanknytningsområde – Möjlighet att rita en ny geometri i kartan eller att välja en befintlig geometri från listan.
Ange sträckor – kryssruta för att spara länkar sätts som default
Ange sträckor – kryssruta för att spara länkar sätts som default
Utökad marginal/padding i föreskriftseditorn
Utökad marginal/padding i föreskriftseditorn
Adderat lite nya bilder i inloggningsfönstret för LTF
Adderat lite nya bilder i inloggningsfönstret för LTF
Kompletteringar i wikin
Kompletteringar i wikin
Buggrättningar
Nya kartan - ej släppt ännu