Skillnad mellan versioner av "Versionsinformation"
Bori (Diskussion | bidrag) |
Laho (Diskussion | bidrag) (→Version 2.0.4 (2016-11-01)) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Denna sida visar versionsinformation som gäller för Ecos. | Denna sida visar versionsinformation som gäller för Ecos. | ||
− | = Version 2.0.4 (2016- | + | = Version 2.0.4 (2016-11-01) = |
− | Versionsnummer | + | Versionsnummer 2.0.4 |
<div style="background-color: #f8f8f8;"> | <div style="background-color: #f8f8f8;"> | ||
== Förbättringar == | == Förbättringar == | ||
− | - | + | - Bevakningar kan visas upp på startsida och ärende översikt. Hanteras via ärendeöversikten. |
+ | |||
+ | - Skapa utgående e-post | ||
+ | |||
+ | - Expediera handling via e-post | ||
+ | |||
+ | - Övriga anläggningstyper, en möjlighet att designa helt egna anläggningar i systemet | ||
+ | |||
+ | - Stöd för Nämnd, d.v.s. den externa applikationen för att hantera och skapa delegationslistor samt kallelse/föredragningslista | ||
+ | |||
+ | - Stöd för SLV-Kontroll (mobil checklista för livsmedelskontroll) | ||
+ | |||
+ | - Ökade möjligheter att hantera behörigheter för ventilations- och köldmediekontrollanter | ||
+ | |||
+ | - Prestandaförbättringar | ||
+ | |||
+ | - Lägga till handlingar på fler platser, både upprättad och inkomna | ||
+ | |||
+ | - Möjlighet att ange egna namn på nivåerna i diarieplanerna | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color: #f8f8f8;"> | <div style="background-color: #f8f8f8;"> | ||
− | == Rättade buggar == | + | == Rättade buggar (ett urval)== |
− | - | + | - Visningen av anteckningar på objekt och anläggning trunkeras inte. |
</div> | </div> | ||
<div style="background-color: #f8f8f8;"> | <div style="background-color: #f8f8f8;"> | ||
== Kända buggar == | == Kända buggar == | ||
− | - | + | - Trots att systeminställningarna säger att kundnummer krävs för debitering går det att skapa debiteringsunderlag, även om fakturamottagaren saknar kundnummer. |
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | = Version 2.0.3 (2016-05-01) = | ||
+ | Versionsnummer 2.0.3 | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #f8f8f8;"> | ||
+ | == Förbättringar == | ||
+ | - Anteckningar kan skapas på objekt, på samma sätt som tidigare varit möjligt på anläggningar. | ||
+ | |||
+ | - Parter, som är organisationer, kan byggas ut med filialer. Filialer definieras som parter som delar organisationsnummer med varandra. | ||
+ | |||
+ | - Systemadministration – hantera användare och användaruppgifter samt behörigheter | ||
+ | |||
+ | - Låsningshantering för registrering via inkorgen, undvika dubbelregistrering | ||
+ | |||
+ | - Ändrad hantering av verksamhetsutövare på objekt med många anläggningar av samma typ | ||
+ | |||
+ | - Reduktion av avgift – hantering av riskbaserad taxa miljö och hälsoskydd | ||
+ | |||
+ | - Reduktion av avgift på livsmedelsanläggning | ||
+ | |||
+ | - Klassningskoder som omfattas av timavgift, även med riskbaserad taxa | ||
+ | |||
+ | - Koppla ärende direkt till fastighet, byggnad och adress | ||
+ | |||
+ | - Markera ärende i karta | ||
+ | |||
+ | - Enskilt avlopp – anslutningspunkter och utsläppspunkter | ||
+ | |||
+ | - Visa ID-nummer för anläggning | ||
+ | |||
+ | - Ange anläggningsspecifika referenser, t.ex. fakturareferensnummer och telefonnummer till anläggningen | ||
+ | |||
+ | - Visa fastighets- och byggnadsrapport | ||
+ | |||
+ | - Radonmätningar | ||
+ | |||
+ | - Jordbruksanläggning | ||
+ | |||
+ | - Ny hantering för ärendets status och status på beslut | ||
+ | |||
+ | - Visa handlingar direkt i händelsetabellen | ||
+ | |||
+ | - Tillsyn kan markeras som ”Revision” och som ”Platsbesök” | ||
+ | |||
+ | - Fler reningssteg för enskilt avlopp | ||
+ | |||
+ | - Ärendeinfo sparas vid avslut |
Versionen från 4 november 2016 kl. 13.09
Denna sida visar versionsinformation som gäller för Ecos.
Innehåll
Version 2.0.4 (2016-11-01)
Versionsnummer 2.0.4
Förbättringar
- Bevakningar kan visas upp på startsida och ärende översikt. Hanteras via ärendeöversikten.
- Skapa utgående e-post
- Expediera handling via e-post
- Övriga anläggningstyper, en möjlighet att designa helt egna anläggningar i systemet
- Stöd för Nämnd, d.v.s. den externa applikationen för att hantera och skapa delegationslistor samt kallelse/föredragningslista
- Stöd för SLV-Kontroll (mobil checklista för livsmedelskontroll)
- Ökade möjligheter att hantera behörigheter för ventilations- och köldmediekontrollanter
- Prestandaförbättringar
- Lägga till handlingar på fler platser, både upprättad och inkomna
- Möjlighet att ange egna namn på nivåerna i diarieplanerna
Rättade buggar (ett urval)
- Visningen av anteckningar på objekt och anläggning trunkeras inte.
Kända buggar
- Trots att systeminställningarna säger att kundnummer krävs för debitering går det att skapa debiteringsunderlag, även om fakturamottagaren saknar kundnummer.
Version 2.0.3 (2016-05-01)
Versionsnummer 2.0.3
Förbättringar
- Anteckningar kan skapas på objekt, på samma sätt som tidigare varit möjligt på anläggningar.
- Parter, som är organisationer, kan byggas ut med filialer. Filialer definieras som parter som delar organisationsnummer med varandra.
- Systemadministration – hantera användare och användaruppgifter samt behörigheter
- Låsningshantering för registrering via inkorgen, undvika dubbelregistrering
- Ändrad hantering av verksamhetsutövare på objekt med många anläggningar av samma typ
- Reduktion av avgift – hantering av riskbaserad taxa miljö och hälsoskydd
- Reduktion av avgift på livsmedelsanläggning
- Klassningskoder som omfattas av timavgift, även med riskbaserad taxa
- Koppla ärende direkt till fastighet, byggnad och adress
- Markera ärende i karta
- Enskilt avlopp – anslutningspunkter och utsläppspunkter
- Visa ID-nummer för anläggning
- Ange anläggningsspecifika referenser, t.ex. fakturareferensnummer och telefonnummer till anläggningen
- Visa fastighets- och byggnadsrapport
- Radonmätningar
- Jordbruksanläggning
- Ny hantering för ärendets status och status på beslut
- Visa handlingar direkt i händelsetabellen
- Tillsyn kan markeras som ”Revision” och som ”Platsbesök”
- Fler reningssteg för enskilt avlopp
- Ärendeinfo sparas vid avslut