Skillnad mellan versioner av "Gamla versioner"
| Laho (Diskussion | bidrag)  (Skapade sidan med 'Denna sida visar versionsinformation för äldre versioner av Ecos.  = Version 2.0.4 (2016-11-01) = Versionsnummer 2.0.4  <div style="background-color: #f8f8f8;"> == Förbätt...') | Laho (Diskussion | bidrag)  | ||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| Denna sida visar versionsinformation för äldre versioner av Ecos. | Denna sida visar versionsinformation för äldre versioner av Ecos. | ||
| + | |||
| + | = Version 2.0.5 (2017-02-22) = | ||
| + | Versionsnummer 2.0.5 | ||
| + | |||
| + | <div style="background-color: #f8f8f8;"> | ||
| + | |||
| + | == Förbättringar == | ||
| + | - Stöd för årsdebitering | ||
| + | |||
| + | - Stöd för arkivering och gallring av ärenden, inkl. överföring till e-arkiv om sådant finns | ||
| + | |||
| + | - Möjlighet att sätta årsavgift/tillsynstid på köldmedieanläggningar | ||
| + | |||
| + | - Möjlighet att ange att sätta en avgifts startdatum till tidigare än dagens datum | ||
| + | |||
| + | - Stöd för FB 7.3 | ||
| + | |||
| + | - Åtkomst till versionsinformation direkt från systemets huvudmeny | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div style="background-color: #f8f8f8;"> | ||
| + | == Rättade buggar (ett urval)== | ||
| + | - Behörighetsstyrningen för att känslighetsmarkera handlingar har rättats | ||
| + | |||
| + | - Överföringen av debiteringsunderlag till avgiftstabeller och ekonomisystem har rättats | ||
| + | |||
| + | - Dokumenttaggen [AdressatPostNrOrt] skriver nu data i rätt ordning | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div style="background-color: #f8f8f8;"> | ||
| + | |||
| + | <div style="background-color: #f8f8f8;"> | ||
| + | |||
| + | == Hotfix 2.0.17019.5 (2017-03-20) == | ||
| + | Rättar följande fel: | ||
| + | |||
| + | - Ärendedebitering - en låsning i de förinlagda avgiftsgrupperna är åtgärdad | ||
| + | |||
| + | - Bekräftelse köldmediarapport - borttagen mall var tidigare valbar för ny bekräftelse | ||
| + | |||
| + | - Delegationsbeslut - tidigare skapades ibland två beslutsnummer vilket orsakade felaktig nummerserie | ||
| + | |||
| + | - Förslagsstyrning - handlingen "Beslut vid överprövning" har lagt till | ||
| + | |||
| + | - E-postmeddelanden (mailbody) utan formatering konverteras nu korrekt till pdf | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div style="background-color: #f8f8f8;"> | ||
| + | |||
| + | == Hotfix 2.0.17117.5 (2017-03-30) == | ||
| + | Rättar följande fel: | ||
| + | |||
| + | - Uppgift om "Internkund" överförs till avgiftsdatabasen vid skapande av debiteringsunderlag | ||
| + | </div> | ||
| = Version 2.0.4 (2016-11-01) = | = Version 2.0.4 (2016-11-01) = | ||
| Rad 30: | Rad 85: | ||
| == Rättade buggar (ett urval)== | == Rättade buggar (ett urval)== | ||
| -	Visningen av anteckningar på objekt och anläggning trunkeras inte. | -	Visningen av anteckningar på objekt och anläggning trunkeras inte. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| </div> | </div> | ||
Versionen från 29 juni 2017 kl. 09.12
Denna sida visar versionsinformation för äldre versioner av Ecos.
Innehåll
Version 2.0.5 (2017-02-22)
Versionsnummer 2.0.5
Förbättringar
- Stöd för årsdebitering
- Stöd för arkivering och gallring av ärenden, inkl. överföring till e-arkiv om sådant finns
- Möjlighet att sätta årsavgift/tillsynstid på köldmedieanläggningar
- Möjlighet att ange att sätta en avgifts startdatum till tidigare än dagens datum
- Stöd för FB 7.3
- Åtkomst till versionsinformation direkt från systemets huvudmeny
Rättade buggar (ett urval)
- Behörighetsstyrningen för att känslighetsmarkera handlingar har rättats
- Överföringen av debiteringsunderlag till avgiftstabeller och ekonomisystem har rättats
- Dokumenttaggen [AdressatPostNrOrt] skriver nu data i rätt ordning
Hotfix 2.0.17019.5 (2017-03-20)
Rättar följande fel:
- Ärendedebitering - en låsning i de förinlagda avgiftsgrupperna är åtgärdad
- Bekräftelse köldmediarapport - borttagen mall var tidigare valbar för ny bekräftelse
- Delegationsbeslut - tidigare skapades ibland två beslutsnummer vilket orsakade felaktig nummerserie
- Förslagsstyrning - handlingen "Beslut vid överprövning" har lagt till
- E-postmeddelanden (mailbody) utan formatering konverteras nu korrekt till pdf
Hotfix 2.0.17117.5 (2017-03-30)
Rättar följande fel:
- Uppgift om "Internkund" överförs till avgiftsdatabasen vid skapande av debiteringsunderlag
Version 2.0.4 (2016-11-01)
Versionsnummer 2.0.4
Förbättringar
- Bevakningar kan visas upp på startsida och ärende översikt. Hanteras via ärendeöversikten.
- Skapa utgående e-post
- Expediera handling via e-post
- Övriga anläggningstyper, en möjlighet att designa helt egna anläggningar i systemet
- Stöd för Nämnd, d.v.s. den externa applikationen för att hantera och skapa delegationslistor samt kallelse/föredragningslista
- Stöd för SLV-Kontroll (mobil checklista för livsmedelskontroll)
- Ökade möjligheter att hantera behörigheter för ventilations- och köldmediekontrollanter
- Prestandaförbättringar
- Lägga till handlingar på fler platser, både upprättad och inkomna
- Möjlighet att ange egna namn på nivåerna i diarieplanerna
Rättade buggar (ett urval)
- Visningen av anteckningar på objekt och anläggning trunkeras inte.
Version 2.0.3 (2016-05-01)
Versionsnummer 2.0.3
Förbättringar
- Anteckningar kan skapas på objekt, på samma sätt som tidigare varit möjligt på anläggningar.
- Parter, som är organisationer, kan byggas ut med filialer. Filialer definieras som parter som delar organisationsnummer med varandra.
- Systemadministration – hantera användare och användaruppgifter samt behörigheter
- Låsningshantering för registrering via inkorgen, undvika dubbelregistrering
- Ändrad hantering av verksamhetsutövare på objekt med många anläggningar av samma typ
- Reduktion av avgift – hantering av riskbaserad taxa miljö och hälsoskydd
- Reduktion av avgift på livsmedelsanläggning
- Klassningskoder som omfattas av timavgift, även med riskbaserad taxa
- Koppla ärende direkt till fastighet, byggnad och adress
- Markera ärende i karta
- Enskilt avlopp – anslutningspunkter och utsläppspunkter
- Visa ID-nummer för anläggning
- Ange anläggningsspecifika referenser, t.ex. fakturareferensnummer och telefonnummer till anläggningen
- Visa fastighets- och byggnadsrapport
- Radonmätningar
- Jordbruksanläggning
- Ny hantering för ärendets status och status på beslut
- Visa handlingar direkt i händelsetabellen
- Tillsyn kan markeras som ”Revision” och som ”Platsbesök”
- Fler reningssteg för enskilt avlopp
- Ärendeinfo sparas vid avslut